Office Rental Fee (m2 / měsíc)
14 - 14.5 €/m2 + DPH
Volné prostory:
12.000 m2
Min. Kancelářské prostory for Rent: 200 m2
Office Rental Fee (m2 / měsíc)
14 - 14.5 €/m2 + DPH
Volné prostory:
12.000 m2
Min. Kancelářské prostory for Rent: 200 m2
Office Building Category: | Kanceláře kategorie A |
Status budovy: | Existující |
kancelářské prostory v celkové: | 12.000 m2 |
Min. Kancelářské prostory for Rent : | 200 m2 |
Volné prostory: | 12.000 m2 |
Kanceláře k pronájmu : | 1920 m2 |
Office Rental Fee : | 14 - 14.5 €/m2/měsíc + DPH |
Minimální doba pronájmu: | 60 měsíc |
Finanční garance: | 3 měsíc |
Typ parkoviště | Prostory | Parkoviště zdarma |
---|---|---|
Pozemní parkoviště | 25 | 2 800 € + DPH |
Podzemí | 141 | 2 800 € + DPH |
Rok výstavby: | 1. března 2020 |
Otevřeno: | 1. dubna 2020 |
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.